<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bluehouse Project</title>
	<atom:link href="http://www.bluehouse-project.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluehouse-project.de</link>
	<description>php-programmierungen &#38; design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adieu, phpTRADER</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/adieu-phptrader/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/adieu-phptrader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluehouse Project Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmarktsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionshaussoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigenmarktscript]]></category>
		<category><![CDATA[phpTRADER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Als wir im Juli 2001 die Software phpTRADER auf dem Markt brachten, haben wir erst nicht damit gerechnet, daß es dieses Produkt so lange geben wird und auch nicht, daß sich in dieser Zeit hunderte Kunden finden würden, die diese Anzeigenmarktsoftware erwerben würden. Zu Beginn war es ein kleines, einfaches Script für einen Anzeigenmarkt. ImLaufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluehouse-project.de/2012/04/adieu-phptrader/515797_web_r_k_b_by_wilhelmine-wulff_pixelio-de/" rel="attachment wp-att-595"><img class="alignleft size-medium wp-image-595" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="515797_web_R_K_B_by_Wilhelmine Wulff_pixelio.de" src="http://www.bluehouse-project.de/wp-content/uploads/2012/04/515797_web_R_K_B_by_Wilhelmine-Wulff_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Als wir im Juli 2001 die Software phpTRADER auf dem Markt brachten, haben wir erst nicht damit gerechnet, daß es dieses Produkt so lange geben wird und auch nicht, daß sich in dieser Zeit hunderte Kunden finden würden, die diese Anzeigenmarktsoftware erwerben würden. Zu Beginn war es ein kleines, einfaches Script für einen Anzeigenmarkt. ImLaufe der Jahre kamen immer mehr Funktionen dazu, so daß der &#8220;Trader&#8221; am Ende mehr als nur ein einfache Kleinanzeigenmarktsoftware war. <span id="more-594"></span></p>
<p>Mit diesem Produkt war es möglich, jede erdenkliche Art von Handelsplattform zu verwirklichen, angefangen vom klassischen Anzeigenmarkt über ein Auktionshaus bis hin zu einer Tauschplattform, bei der man gegen Tauschpunkte wie z.B. bei tauschticket.de alle möglichen Dinge tauschen konnte.</p>
<p>Nun haben wir die Software sowie alle damit verbundenen Rechte verkauft. Der neue Rechteeigentümer beabsichtigt das Produkt &#8220;phpTRADER&#8221; vom Markt zu nehmen, so daß es zumindestens vorerst nicht mehr erhältlich ist. Sollte der neue Eigentümer dies irgendwann ändern, so werden wir dies auf unseren Seiten publizieren.</p>
<p>Wir danken an dieser Stelle allen Kunden für ihr z.T. mehr als ein Jahrzehnt andauerndes Vertrauen. In Zukunft stehen wir Ihnen gern für Individualprogrammierungen sowie der Website &#8211; bzw. Homepage &#8211; Erstellung zur Verfügung. Ausserdem bieten wir Beratungsleistungen rund um Ihre Webprojekte an.</p>
<p><em>Bildquelle: Wilhelmine Wulff  / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/adieu-phptrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Chance: phpTRADER nur noch bis 24.04.2012</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/letzte-chance-phptrader-nur-noch-bis-24-04-2012/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/letzte-chance-phptrader-nur-noch-bis-24-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluehouse Project Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmarktscript]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmarktsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[phpTRADER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Ab Sommer 2012 wird Bluehouse Project vorwiegend für die in Chile ansässige Firma RapaZapp, die im Bereich Spielentwicklung aktiv ist, tätig sein. Dadurch ist es uns leider nicht mehr möglich unser Produkt phpTRADER  weiter zu entwickeln. Wir haben daher das Produkt inklusive aller Urheberrechte verkauft. Der neue Eigentümer beabsichtigt, das Produkt auf bis auf weiteres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Sommer 2012 wird Bluehouse Project vorwiegend für die in Chile ansässige Firma <a title="Rapazapp - Interactive Studios" href="http://www.rapazapp.com" target="_blank">RapaZapp</a>, die im Bereich Spielentwicklung aktiv ist, tätig sein. Dadurch ist es uns leider nicht mehr möglich unser Produkt phpTRADER  weiter zu entwickeln. Wir haben daher das Produkt inklusive aller Urheberrechte verkauft. Der neue Eigentümer beabsichtigt, das Produkt auf bis auf weiteres nicht anzubieten. <span id="more-563"></span></p>
<p>Aufgrund der vielen Anfragen, die wir zu diesem Produkt erhalten, bieten wir allen Interessenten nunmehr die letzte Möglichkeit bis Dienstag, 24. April 2012 um 18:00 Uhr noch eine Lizenz zu erwerben. Wir bieten der Einfachheit halber nur eine Version zum Preis von € 499,- (anstatt € 799,-)  als Neutralversion (White Label Version) an. Der Support für Kunden, die phpTRADER bei uns erworben haben, bleibt erhalten. Ebenso stehen wir auch weiterhin, wenn auch sicherlich in eingeschränkter Form, für individuelle Änderungen oder Anpassungen zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2012/04/letzte-chance-phptrader-nur-noch-bis-24-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktdatenbank für einen der größten Büromöbelhersteller Europas</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/produktdatenbank-fur-einen-der-grosten-buromobelhersteller-europas/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/produktdatenbank-fur-einen-der-grosten-buromobelhersteller-europas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individualentwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Individualprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinnarps]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdatenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Winter 2010 bzw. bis Frühjahr 2011 programmierten wir für die schwedische Firma Kinnarps, einem der größten Büromöbelhersteller Europas, eine Produktdatenbank auf der Basis von PHP und MySQL. Mit dieser Produktdaten ist es Aussendienstmitarbeitern möglich, Produkte anhand bestimmter Konfigurationen mit Konkurrenzprodukten zu vergleichen und so dem Kunden die Unterschiede deutlich aufzuzeigen. Die Anwendung läuft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Winter 2010 bzw. bis Frühjahr 2011 programmierten wir für die schwedische Firma Kinnarps, einem der größten Büromöbelhersteller Europas, eine Produktdatenbank auf der Basis von PHP und MySQL. Mit dieser Produktdaten ist es Aussendienstmitarbeitern möglich, Produkte anhand bestimmter Konfigurationen mit Konkurrenzprodukten zu vergleichen und so dem Kunden die Unterschiede deutlich aufzuzeigen.</p>
<p>Die Anwendung läuft in einer gesicherten Serverumgebung und ist nur für authorisierte Mitarbeiter zugänglich.</p>
<p>Produktionszeitraum: Winter 2010 &#8211; Frühjahr 2011</p>
<p>Programmiersprache: PHP, JavaScript, Ajax</p>
<p>Datenbank: MySQL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/produktdatenbank-fur-einen-der-grosten-buromobelhersteller-europas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluehouse Project erfindet Namen für chilenisches Game-Entwicklungsstudio</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/bluehouse-project-erfindet-namen-fur-chilenisches-game-entwicklungsstudio/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/bluehouse-project-erfindet-namen-fur-chilenisches-game-entwicklungsstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individualentwicklungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Für den Start-Up eines chilenischen Spiel-Entwicklungsstudio hat Bluehouse Project den Auftrag erhalten, einen Namen sowie Logo und Webseite für das Unternehmen zu entwickeln. Die Firma, die ihren Sitz in Valparaiso hat und sich auf dem Markt für Browser- und Social-Games sowie rund um das Thema &#8220;Digital Entertainment&#8221; etablieren will, war auf der Suche nach einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluehouse-project.de/2011/11/bluehouse-project-erfindet-namen-fur-chilenisches-game-entwicklungsstudio/rapazapp_logo_1_wp/" rel="attachment wp-att-473"><img class="alignleft size-full wp-image-473" title="Logo des Game-Entwicklungsstudios Rapazapp" src="http://www.bluehouse-project.de/wp-content/uploads/2011/11/rapazapp_logo_1_wp.png" alt="Logo des Game-Entwicklungsstudios Rapazapp" width="204" height="100" /></a>Für den Start-Up eines chilenischen Spiel-Entwicklungsstudio hat Bluehouse Project den Auftrag erhalten, einen Namen sowie Logo und Webseite für das Unternehmen zu entwickeln. Die Firma, die ihren Sitz in Valparaiso hat und sich auf dem Markt für Browser- und Social-Games sowie rund um das Thema &#8220;Digital Entertainment&#8221; etablieren will, war auf der Suche nach einem originell klingenden Namen, der sich auf Englisch wie auch auf Spanisch leicht aussprechen lässt. Desweiteren sollte keine Marken- und/oder Patentrechte verletzt werden und noch möglichst alle wichtigen Top-Level Domains für diesen Namen frei sein.<span id="more-472"></span></p>
<p>Letztendlich konnte Bluehouse Project die Firmengründer mit dem Namen &#8220;Rapazapp&#8221; überzeugen, der zum einen originell und auch kreativ klingt und zum anderen weltweit keinerlei Rechte verletzt.<br />
Der Name stellt zum einen eine Beziehung zu einem chilenischen Urvolk, den Rapa Nui, dar und enthält ausserdem die Buchstabenfolge &#8220;app&#8221;, die hier weit über die Bedeutung von Smartphone-Apps hinausgeht.</p>
<p>Weiterhin haben wir auf Basis von WordPress eine mehrsprachige Webseite erstellt.</p>
<p>Software: WordPress mit Modul für Mehrsprachigkeit</p>
<p>Webseite: <a title="Rapazapp - Interactive Studios" href="http://www.rapazapp.com" target="_blank">www.rapazapp.com</a></p>
<p>Start: November 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/bluehouse-project-erfindet-namen-fur-chilenisches-game-entwicklungsstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick auf 2012</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/ausblick-auf-2012/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/ausblick-auf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluehouse Project Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Auch im nächsten Jahr wird die Entwicklung von Bluehouse Project &#8211; Produkten weitergehen. So ist mit einer Vielzahl an neuen Funktionen für unsere bewährten Produkte zu rechnen. Ausserdem wird unsere Software für Auftragsbörsen &#8220;blueWORKER&#8221; wieder in das Programm aufgenommen. Noch dieses Jahr erscheint die überarbeitete und erweiterte Version zum Einführungspreis von € 399,- (anstatt € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im nächsten Jahr wird die Entwicklung von Bluehouse Project &#8211; Produkten weitergehen. So ist mit einer Vielzahl an neuen Funktionen für unsere bewährten Produkte zu rechnen. Ausserdem wird unsere Software für Auftragsbörsen &#8220;blueWORKER&#8221; wieder in das Programm aufgenommen. Noch dieses Jahr erscheint die überarbeitete und erweiterte Version zum Einführungspreis von € 399,- (anstatt € 599,-).</p>
<p>Unser Top-Produkt &#8220;phpTRADER&#8221; wird in der Version 6.5 mit erweiterten CMS-Funktionen sowie einem integrierten Firmen- bzw. Anbieterverzeichnis erscheinen. Linkx 5.0 bietet in der kommenden Version u.a. frei definierbare Zusatzfelder, die separat für jede Kategorie angelegt werden können. Damit gewinnen Ihre Branchenbücher bzw. Verzeichnisse eine Flexibilität, die Ihnen ermöglicht z.B. in einer Kategorie Öffnungszeiten erfassen zu lassen, während in anderer Kategorie beispielsweise ein Feld für Sprechzeiten vorhanden ist. Somit erhalten Sie mit Linkx ein Werkzeug, um jedwede Art von Branchenbuch oder Verzeichnis zu erstellen.</p>
<p>Die Updates für beide Produkte erscheinen im Laufe des ersten Quartals 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/ausblick-auf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpTRADER 6.0 ist da</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/phptrader-6-0-ist-da/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/phptrader-6-0-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluehouse Project Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmarktsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionshausscript]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionshaussoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigenmarktscript]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigenmarktsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[phpTRADER]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell mit etwas mehr als zwei Wochen Verspätung ist nun endlich die Version 6.0 unserer Anzeigenmarkstsoftware bzw. Handelplattform &#8220;phpTRADER&#8221; erschienen. Mit der neuen Tauschfunktion, bei der man gegen Tauschpunkte Artikel tauschen kann (ähnlich der Tauschweise bei tauschticket.de), ist phpTRADER weltweit die erste und bisher einzigste Software zum Aufbau eines Marktes, der alle Formen des Handelns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionell mit etwas mehr als zwei Wochen Verspätung ist nun endlich die Version 6.0 unserer Anzeigenmarkstsoftware bzw. Handelplattform &#8220;phpTRADER&#8221; erschienen. Mit der neuen Tauschfunktion, bei der man gegen Tauschpunkte Artikel tauschen kann (ähnlich der Tauschweise bei tauschticket.de), ist phpTRADER weltweit die erste und bisher einzigste Software zum Aufbau eines Marktes, der alle Formen des Handelns bietet. Ob Sie einen klassichen Anzeigenmarkt aufbauen möchten, ein Auktionshaus, eine Handelsplattformen mit Shopartikeln, einen Kontaktmarkt oder eine Tauschplattform &#8211; sämtliche Handelsformen werden unterstützt. Und selbstverständlich können Sie natürlich auch einen Marktplatz eröffnen, der alle diese Handelsarten anbietet.</p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>Mit phpTRADER verfügen Sie über eine Fülle an Funktionen, die sich zum einen wesentlich auf die Funktion der Software als Marktplattform konzentriert und zum anderen kontinuierlich weiterentwickelt wird.</p>
<p>Weiterhin wurden auch wieder einige noch vorhandene Fehler korrigiert sowie einige Funktionen optimiert bzw. geändert.</p>
<p>Fehlerkorrekturen:</p>
<ul>
<li>Hausnummer wird nun korrekt gespeichert</li>
<li>Koordinaten werden korrekt erfasst und gespeichert (bei hausnummerngenauer Darstellung ist die GoogleMap-API notwendig, die Sie kostenlos bei GoogleMap erhalten).</li>
<li>GoogleMap wird in der öffentlichen Profilansicht mit dem koprrekten Standort dargestellt.</li>
<li>Möchte ein Gast (oder nicht eingeloggtes Mitglied) eine Frage stellen, so erhält er in der Fancybox den Hinweis, daß man eingeloggt sein muß anstelle der bisher auftauchenden weißen Seite.</li>
<li>Fehlendes Komma nach der Zahlungsweise (Detailansicht der Anzeige) ist nun vorhanden.</li>
<li>News werden nun korrekt auf den Kategorieseiten angezeigt, sofern ein oder mehrere Artikel  für die betreffende Kategorie vorhanden sind.</li>
<li>Verschiedene kleinere Fehler wurden korrigiert (z.B. fehlender Zwischenraum nach Komma, Rechtschreibfehler).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/11/phptrader-6-0-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bold</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/bold/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/bold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Kräftige Überschriften, &#8220;Papierhintergrund&#8221; und gezeichnete Elemente machen dieses Layout für alle Webseiten interessant, die z.B.  Bodenständigkeit vermitteln wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kräftige Überschriften, &#8220;Papierhintergrund&#8221; und gezeichnete Elemente machen dieses Layout für alle Webseiten interessant, die z.B.  Bodenständigkeit vermitteln wollen.</p>
<a href='http://www.elegantthemes.com/preview/Bold' class='icon-button search-icon' target="_blank"><span class='et-icon'><span>Vorschau &#8220;Bold&#8221;</span></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/bold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpTRADER erscheint in Kürze</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/phptrader-erscheint-in-kurze/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/phptrader-erscheint-in-kurze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluehouse Project Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmarktsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinanzeigenmarktscript]]></category>
		<category><![CDATA[phpTRADER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich am Freitag, 14.Oktober 2011 erscheint phpTRADER 6.0. Die wesentliche neue Funktion wird die Tauschoption sein, mit der sich ein Tauschmarkt nach dem Vorbild von &#8220;tauschticket.de&#8221; verwirklichen lässt. Tauschaktionen werden demnach nach Tauschpunkten abgerechnet, da diese Lösung praktikabler ist als z.B. &#8220;Tausche Laptop gegen Motorroller&#8221;. Damit ist phpTRADER die erste Software weltweit, die den Aufbau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voraussichtlich am Freitag, 14.Oktober 2011 erscheint phpTRADER 6.0. Die wesentliche neue Funktion wird die Tauschoption sein, mit der sich ein Tauschmarkt nach dem Vorbild von &#8220;<a title="Tauschticket.de" href="http://www.tauschticket.de" target="_blank">tauschticket.de</a>&#8221; verwirklichen lässt. Tauschaktionen werden demnach nach Tauschpunkten abgerechnet, da diese Lösung praktikabler ist als z.B. &#8220;Tausche Laptop gegen Motorroller&#8221;. Damit ist phpTRADER die erste Software weltweit, die den Aufbau einer Handelsplattform erlaubt, die alle Arten des Handelns berücksichtigt. Ob Sie etwas verschenken, verkaufen (Festpreis oder nach Preisvorschlag), versteigern oder tauschen wollen, für alles bietet phpTRADER die passende Anzeigenart.<span id="more-368"></span></p>
<p>Weiterhin wurden viele Funktionen überarbeitet sowie neue hinzugefügt. Unter anderem besitzt der neue Trader nun die Möglichkeit, verschiedene Google-Sitemaps zu erzeugen. Boxen variabel zu gestalten und zu positionieren und einiges mehr. Eine komplette Liste der Änderung steht ebenfalls rechtzeitig zum Release zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/phptrader-erscheint-in-kurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtSee</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/artsee/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/artsee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Klares und einfach strukturiertes Template für alle Arten von Webseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klares und einfach strukturiertes Template für alle Arten von Webseiten.</p>
<a href='http://www.elegantthemes.com/preview/ArtSee' class='icon-button search-icon' target="_blank"><span class='et-icon'><span>Vorschau &#8220;ArtSee&#8221;</span></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/10/artsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluehouse Project erweitert Entwicklungsabteilung</title>
		<link>http://www.bluehouse-project.de/2011/09/bluehouse-project-erweitert-entwicklungsabteilung/</link>
		<comments>http://www.bluehouse-project.de/2011/09/bluehouse-project-erweitert-entwicklungsabteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Antemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluehouse-project.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bestand unsere &#8220;Entwicklungsabteilung&#8221; bisher mehr oder weniger aus ein bzw. zwei Personen, so haben wir uns nun entschlossen in Kooperation mit internationalen Entwicklern unsere Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der Individualentwicklung stark auszubauen. Wir sind dadurch in der Lage, auch größere Projekte  in verschiedenen Programmiersprachen zu verwirklichen. Neben der bekannten Konstellation von PHP mit MySQL, können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestand unsere &#8220;Entwicklungsabteilung&#8221; bisher mehr oder weniger aus ein bzw. zwei Personen, so haben wir uns nun entschlossen in Kooperation mit internationalen Entwicklern unsere Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der Individualentwicklung stark auszubauen. <span id="more-318"></span>Wir sind dadurch in der Lage, auch größere Projekte  in verschiedenen Programmiersprachen zu verwirklichen. Neben der bekannten Konstellation von PHP mit MySQL, können wir ab nun auch Projekte in C , C++ oder Flash erstellen. Weiterhin bieten wir die Programmierung von iPhon- und Android Apps  oder Spielen an, ebenso wie bisher auch, die Erstellung professioneller Webseiten.<br />
Für Ihre Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluehouse-project.de/2011/09/bluehouse-project-erweitert-entwicklungsabteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

